<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDI Gerenciadora Patrimonial &#124; Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.fdinternational.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdinternational.com.uy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 12:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fondos de Inversión: no siempre la mejor opción.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[asesores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[family office]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Existe entre los asesores financieros una tendencia a exagerar el empleo de fondos de inversión en las carteras de sus clientes. Esto posiblemente se deba a las comisiones que generan o quizá, el fin sea simplemente estandarizar la administración de &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/">Leer m&#225;s <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.fdinternational.com.uy/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Existe entre los <strong>asesores financieros</strong> una tendencia a exagerar el empleo de <strong>fondos de inversión</strong> en las carteras de sus clientes. Esto posiblemente se deba a las comisiones que generan o quizá, el fin sea simplemente estandarizar la administración de las carteras utilizando los fondos para colocarlas en “piloto automático”. Cualquiera sea el motivo, otro estudio más demuestra que quien termina perjudicándose es nuevamente el<strong> inversor</strong>.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">De acuerdo a un análisis realizado por Vanguard Group, menos de <span style="text-decoration: underline;">2 de cada 10</span> <strong>fondos de acciones</strong> logran ganarle a la rentabilidad que genera el mercado en donde invierten. Cuando se analizan los fondos de renta fija -o sea los que invierten en bonos-, las estadísticas arrojan resultados aún peores: <span style="text-decoration: underline;">menos de 1 de cada 10</span> logra ganarle a la performance que genera el mercado en donde invierten.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">En todos los casos, las listas de los fondos que sí le ganan al mercado son erráticas. O sea que no hay quien le gane consistentemente al mercado. Es por ello que elegir a alguno de los “ganadores” del próximo año realmente es una “apuesta” y no una elección.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Este informe nos permite extraer dos conclusiones:</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">1- Los <strong>fondos de inversión</strong> pierden en el juego de vender antes que el mercado caiga y comprar antes de que éste suba.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">2- En el caso de que existan fondos que realmente tengan alguna capacidad para ganarle consistentemente al mercado, este valor agregado lo terminan perdiendo con las altas comisiones y costos que cobran.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">La enseñanza que nos deja:</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">a- Si aquellos a quienes consideramos más preparados, capacitados y con mayor información pierden en el juego de ganarle al mercado, no vale la pena intentar hacerlo nosotros y mucho menos esperar que un <strong>asesor financiero</strong> pueda hacerlo.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">b- Definitivamente el mejor negocio es replicar la rentabilidad que da el mercado y no tratar de ganarle. Y en esta nueva lógica, los <strong>ETF*</strong> son hoy en día los instrumentos más convenientes y eficientes a la hora de invertir en los mercados de acciones.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">c- Cuando se trata de invertir en renta fija, el <strong>inversor</strong> -o su <strong>asesor financiero</strong>- tiene mayores probabilidades de conseguir una mejor <em>performance</em> de su cartera de bonos y plazos fijos simplemente estructurándola en base a su necesidad real de flujo de fondos, al tiempo que se ahorra las comisiones astronómicas que cobran los fondos.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>*E.T.F.</strong>, por sus siglas en inglés de <strong>Exchanged Traded Funds</strong>, son <strong>instrumentos de inversión</strong> que tienen la sola función de espejar la composición (y por ende la rentabilidad) de índices de mercados al menor costo posible. Han crecido en activos bajo administración 14 veces en menos de una década, desde los u$s100.000 millones en el 2001 a los actuales u$s1,4 billones (ó <em>u$s1,4 trillions</em> en inglés).</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Servicios relacionados:</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Gerenciamiento de Activos Financieros</strong></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: website para <a target="_blank" href="http://www.fdinternational.com.ar/gerenciamiento-de-activos-financieros/"   >Argentina</a> / <a href="http://www.fdinternational.com.uy/gerenciamiento-de-activos-financieros/"   >Uruguay</a> / <a target="_blank" href="http://www.fdinternational.com/gerenciamiento-de-activos-financieros/"   >International</a> (demás países)</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Multi-Family Office</strong></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: website para <a target="_blank" href="http://www.fdinternational.com.ar/multi-family-office/"   >Argentina</a> / <a href="http://www.fdinternational.com.uy/multi-family-office/"   >Uruguay</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Canasta de monedas: qué divisas se apreciaron frente al dólar y cuáles son las proyecciones de analistas</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Mauro Gini, de FDI, afirmó: &#8220;la apreciación de la divisas brasileña no afloja. Simplemente por los buenos indicadores que arroja su economía que, combinados a tasas de interés relativamente altas, hace que los capitales sigan llegando a ese destino&#8221;. &#160; <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mauro Gini, de FDI, afirmó: &#8220;la apreciación de la divisas brasileña no afloja. Simplemente por los buenos indicadores que arroja su economía que, combinados a tasas de interés relativamente altas, hace que los capitales sigan llegando a ese destino&#8221;.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder13.pdf"  title="IProfesional -03-02-12a"  ><img class="alignnone size-medium wp-image-3854" title="IProfesional -03-02-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-03-02-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Apple le gana al tiempo y sino que lo diga Forrest Gump, que ganó u$s 6,2 millones con sólo 25.000</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Opina Mauro Gini, economista de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.

 <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opina Mauro Gini, economista de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder12.pdf"  title="IProfesional -30-01-12a"  ><img class="alignnone size-medium wp-image-3849" title="IProfesional -30-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-30-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Inversor internacional: qué activos aconsejan los analistas para apostar más allá de la frontera.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En los últimos días observamos una fuerte suba en los mercados como resultado de la alta liquidez, pero recomendamos cierta precaución hasta marzo, cuando el escenario esté más claro con respecto a la situación con Grecia&#8221;, explicó Mauro Gini, economista &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/">Leer m&#225;s <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En los últimos días observamos una fuerte suba en los mercados como resultado de la alta liquidez, pero recomendamos cierta precaución hasta marzo, cuando el escenario esté más claro con respecto a la situación con Grecia&#8221;, explicó Mauro Gini, economista de FDI.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder11.pdf"  title="IProfesional -24-01-12a"  ><img class="alignnone size-medium wp-image-3843" title="IProfesional -24-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-24-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: En el Año del Dragón, la demanda de oro físico trepa a “tasas chinas”</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-%e2%80%9ctasas-chinas%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-%25e2%2580%259ctasas-chinas%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-%e2%80%9ctasas-chinas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Opinión de Mauro Gini, de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.

 <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-%e2%80%9ctasas-chinas%e2%80%9d/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinión de Mauro Gini, de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder1.pdf"  title="IProfesional -22-01-12a"  ><img class="alignnone size-medium wp-image-3838" title="IProfesional -22-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-22-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-%e2%80%9ctasas-chinas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País (de Uruguay): Inversión en bonos uruguayos en dólares fue lo más rentable en 2011.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[futuros de dolar futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Díaz y Mariano Sardáns, directores de FDI, analizan las alternativas de inversión más convenientes para el 2012. Sus visiones del mercado inmobiliario y financiero local e internacional. Usted también puede leer este artículo desde el portal digital de el &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/">Leer m&#225;s <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Díaz y Mariano Sardáns, directores de FDI, analizan las alternativas de inversión más convenientes para el 2012. Sus visiones del mercado inmobiliario y financiero local e internacional.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/Binder12.pdf"  title="El País (Uruguay) -08-01-12-ed impresa."  ><img class="alignnone size-medium wp-image-3720" title="El País (Uruguay) -08-01-12-ed impresa." src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/El-Pa%C3%ADs-Uruguay-08-01-12-ed-impresa.-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elpais.com.uy/120108/pecono-617337/economia/inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/"   ><strong>Usted también puede leer este artículo desde el portal digital de el Diario El País.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nación: Las firmas 2.0 coparon la Web, les falta seducir a los mercados.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/la-nacion-las-firmas-2-0-coparon-la-web-les-falta-seducir-a-los-mercados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nacion-las-firmas-2-0-coparon-la-web-les-falta-seducir-a-los-mercados</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/la-nacion-las-firmas-2-0-coparon-la-web-les-falta-seducir-a-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[En FDI Gerenciadora de Patrimonios, plantean &#8220;serias dudas&#8221; respecto de la viabilidad del modelo de negocio&#8230;

 <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/la-nacion-las-firmas-2-0-coparon-la-web-les-falta-seducir-a-los-mercados/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En FDI Gerenciadora de Patrimonios, plantean &#8220;serias dudas&#8221; respecto de la viabilidad del modelo de negocio&#8230;</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/Binder11.pdf"  title="La Nación -31-12-11"  ><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3539" title="La Nación -31-12-11" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/La-Naci%C3%B3n-31-12-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/la-nacion-las-firmas-2-0-coparon-la-web-les-falta-seducir-a-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversor Global: Nokia, ¿resurgimiento o canto de cisne?. La compañía apuesta todo a una alianza con Microsoft.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/inversor-global-nokia-%c2%bfresurgimiento-o-canto-de-cisne-la-compania-apuesta-todo-a-una-alianza-con-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inversor-global-nokia-%25c2%25bfresurgimiento-o-canto-de-cisne-la-compania-apuesta-todo-a-una-alianza-con-microsoft</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/inversor-global-nokia-%c2%bfresurgimiento-o-canto-de-cisne-la-compania-apuesta-todo-a-una-alianza-con-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciadora de patrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Juan Ignacio Ruth, de FDI Gerenciadora de Patrimonios, aporta una visión cronológica para plantear el desafío de la compañía.

 <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/inversor-global-nokia-%c2%bfresurgimiento-o-canto-de-cisne-la-compania-apuesta-todo-a-una-alianza-con-microsoft/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Ignacio Ruth, de FDI Gerenciadora de Patrimonios, aporta una visión cronológica para plantear el desafío de la compañía.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/Binder1.pdf"  title="Inversor Global -Diciembre 2011a"  ><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3535" title="Inversor Global -Diciembre 2011a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/01/Inversor-Global-Diciembre-2011a-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/inversor-global-nokia-%c2%bfresurgimiento-o-canto-de-cisne-la-compania-apuesta-todo-a-una-alianza-con-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cronista: Los fondos de inversión en crisis.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-cronista-los-fondos-de-inversion-en-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cronista-los-fondos-de-inversion-en-crisis</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-cronista-los-fondos-de-inversion-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Sardáns, CEO de FDI, opina sobre cómo los costos de administración y comisiones convierten a los fondos de inversión tradicionales en instrumentos cada vez menos convenientes.

 <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-cronista-los-fondos-de-inversion-en-crisis/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Mariano Sardáns, CEO de FDI, opina sobre cómo los costos de administración y comisiones convierten a los fondos de inversión tradicionales en instrumentos cada vez menos convenientes.</span></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2011/12/Binder14.pdf"  title="El Cronista -28-12-11"  ><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3511" title="El Cronista -28-12-11" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2011/12/El-Cronista-28-12-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/el-cronista-los-fondos-de-inversion-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Los “descuentos de Navidad” ya llegaron a la city porteña, con acciones que valen un 50% menos que hace un año.</title>
		<link>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-los-%e2%80%9cdescuentos-de-navidad%e2%80%9d-ya-llegaron-a-la-city-portena-con-acciones-que-valen-un-50-menos-que-hace-un-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-los-%25e2%2580%259cdescuentos-de-navidad%25e2%2580%259d-ya-llegaron-a-la-city-portena-con-acciones-que-valen-un-50-menos-que-hace-un-ano</link>
		<comments>http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-los-%e2%80%9cdescuentos-de-navidad%e2%80%9d-ya-llegaron-a-la-city-portena-con-acciones-que-valen-un-50-menos-que-hace-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Mauro Gini, economista de FDI opina que &#8220;Si bien se mantiene una fuerte diferencia entre la rentabilidad de los bonos locales frente a los emitidos por otras naciones de la región, esta brecha es exagerada y no se corresponde con &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-los-descuentos-de-navidad-ya-llegaron-a-la-city-portena-con-acciones-que-valen-un-50-menos-que-hace-un-ano/">Leer m&#225;s <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.fdinternational.com.uy/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-los-%e2%80%9cdescuentos-de-navidad%e2%80%9d-ya-llegaron-a-la-city-portena-con-acciones-que-valen-un-50-menos-que-hace-un-ano/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
